Website VDS over de afgelopen anderhalf jaar
Beste VDS leden december 2023 is de website van onze club in een nieuw jasje gestoken. Achter de schermen wordt gemeten wie daar gebruiken van maken en welke items het meest in trek zijn. Als webmaster wil ik daar graag een inkijkje in geven.
2024 gehele jaar | 2025 t/m 24 maart | |
Actieve gebruikers totaal: | Actieve gebruikers: | |
3500 | 850 | |
Nieuwe gebruikers | Nieuwe gebruikers: | |
3400 | 762 | |
Aantal bezoekers per land | ||
2600 | Nederland | 640 |
450 | België | 104 |
140 | Verenigende staten | 41 |
66 | Duitsland | 25 |
44 | China | 7 |
27 | Frankrijk | 6 |
0 | Spanje | 5 |
84 | Polen | 0 |
5 Meest bezochte pagina’s | ||
1 Home | 1 Home | |
2 Vraag & aanbod | 2 Vraag & aanbod | |
3 Agenda | 3 Nieuws | |
4 Ras keuze | 4 Ras keuze | |
5 Nieuws | 5 Foto album |
De cijfers en grafieken laten zien dat veel duivenliefhebbers uit diverse landen de VDS website weten te vinden om te genieten van onze mooie duivensport. Mocht u een interessante artikelen, foto’s of filmpjes hebben, deel ze met mij en ze worden toegevoegd aan de site. Graag aanleveren op simonvisser21@hotmail.com
Maart 2025
Simon Visser, Webmaster VDS